Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 2
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 3
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 4
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 5
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 6
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 7
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 8
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 2
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 3
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 4
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 5
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 6
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 7
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 8
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 2
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 3
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 4
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 5
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 6
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 7
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 8
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 2
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 3
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 4
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 5
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 6
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 7
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 8
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 2
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 3
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 4
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 5
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 6
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 7
    Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 8
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 2
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 3
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 4
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 5
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 6
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 7
Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – immagine 8

Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 – Kit di modellismo in plastica

Il kit di modellismo Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin in scala 1/200 è un kit di modellismo in plastica realizzato con precisione, perfetto per gli appassionati di aviazione civile e i collezionisti di modelli in scala ridotta. Questo modello raffigura il leggendario aereo passeggeri Boeing 737-500, noto anche come "Super Dolphin", che è stato la spina dorsale della flotta a corridoio singolo delle compagnie aeree globali dal 1995 al 2020.

Il Boeing 737-500 è stato utilizzato da numerose compagnie aeree in tutto il mondo, tra cui noti vettori giapponesi, e da numerosi operatori in Europa, Nord America e Asia. Storicamente, il modello rappresenta la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, un periodo di rapido sviluppo dell'aviazione civile e di modernizzazione della flotta post-Guerra Fredda. Il "Super Dolphin" era rinomato per la sua affidabilità, i bassi costi operativi e veniva ampiamente utilizzato su rotte nazionali e internazionali a corto raggio. Esempi di utilizzo: questo aereo ha servito rotte iconiche all'interno del Giappone, diventando uno degli aerei più riconoscibili negli aeroporti di Tokyo e Osaka.

Caratteristiche del modello Hasegawa 10839 in scala 1/200:

  • Fusoliera, ali e interni della cabina estremamente accurati
  • Plastica di alta qualità (polistirolo), facile da lavorare e verniciare
  • Dettagli nitidi, linee di divisione in lamiera realistiche
  • Decalcomanie di alta qualità incluse per riprodurre la verniciatura del periodo 1995-2020
  • Colla e vernici non incluse - vendute separatamente
  • I componenti dell'elicottero e del carrello di atterraggio sono realizzati con la tipica attenzione ai dettagli dei modelli Hasegawa
  • Le istruzioni di montaggio chiare semplificano l'assemblaggio anche per i modellisti meno esperti

Categoria di prodotto:

Modello in plastica per assemblaggio - Aviazione civile

Consigli e difficoltà Livello:

Questo modello è consigliato sia ai principianti che ai modellisti di livello intermedio appassionati di aviazione civile. Grazie ai componenti chiaramente contrassegnati e alla facilità di montaggio, valuto il livello di difficoltà di questo modello come 2/5. Il Boeing 737-500 Hasegawa 10839 è un'ottima scelta per collezioni che mostrano lo sviluppo dell'aviazione civile moderna.

Scala
1/200

Cosa significa la scala del modello?

Una scala di riferimento, ad esempio 1:30, indica che il modello è 30 volte più piccolo dell'originale. La scala indica le proporzioni, non la risoluzione o il dettaglio.

  • I modelli con un numero di due punti più basso (ad esempio 1:48, 1:32) sono più grandi e presentano maggiori dettagli.
  • Le scale con un numero di due punti più alto (ad esempio 1:164, 1:200, 1:350) sono più piccole, ideali per collezioni, diorami o per esporre più modelli insieme.
Produttore
Hasegawa
EAN
4967834108394
Codice produttore
10839
Peso del prodotto
0.8 kg

Nessun file da scaricare

Ładuję...

Modello Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200 Produttore: - Nome: HASEGAWA CORPORATION - Indirizzo: 3-1-2 YAGUSU YAIZU SHIZUOKA 425-8711 GIAPPONE - Contatto: TEL: 81-54-628-8241 FAX: 81-54-627-8090 Ente responsabile: - Nome: NETMARKET SP Z O O - Indirizzo: Czereśniowa 140/4 02-456 Varsavia, Polonia - Contatto: netmarket@netmarket.pl
Link al sito del produttore

Video non disponibile

Hasegawa 10839 Boeing 737-500 Super Dolphin 1995/2020 1/200

Prezzo di listino
144,32 zł
Prezzo di vendita
144,32 zł
Prezzo di listino
*
Tasse incluse. Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Disponibilità
Esaurito
Esecuzione rapidissima
Consegna gratuita a partire da 300 PLN
Ładuję...
Ładuję...

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Ordina entro:
Spedito:
Alla porta: entro
Scala
1/200

Cosa significa la scala del modello?

Una scala di riferimento, ad esempio 1:30, indica che il modello è 30 volte più piccolo dell'originale. La scala indica le proporzioni, non la risoluzione o il dettaglio.

  • I modelli con un numero di due punti più basso (ad esempio 1:48, 1:32) sono più grandi e presentano maggiori dettagli.
  • Le scale con un numero di due punti più alto (ad esempio 1:164, 1:200, 1:350) sono più piccole, ideali per collezioni, diorami o per esporre più modelli insieme.
Consigliato per il kit
Hasegawa
Produttore
Hasegawa
Codice produttore
10839
Peso del prodotto
0.8 kg
EAN
4967834108394