ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 12
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 2
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 3
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 4
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 5
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 6
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 7
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 8
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 9
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 10
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 11
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 12
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 12
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 12
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 2
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 3
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 4
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 5
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 6
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 7
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 8
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 9
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 10
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 11
    ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 12
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 2
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 3
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 4
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 5
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 6
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 7
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 8
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 9
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 10
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 11
ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 – zdjęcie 12

ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72

Plastikowy model do sklejania ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 w skali 1/72 to wierna miniatura jednego z najbardziej unikatowych niemieckich niszczycieli czołgów okresu II wojny światowej, wyprodukowanego w zaledwie 9 egzemplarzach dla jednostek Afrika Korps pod dowództwem generała Erwina Rommla. Ta specjalistyczna wersja półgąsienicowego ciągnika Sd.Kfz.6 została wzmocniona zdobyczną radziecką armatą polową 76,2 mm F-22 (oznaczanej przez Niemców jako FK296(r) lub FK36(r)), umieszczoną w charakterystycznej wysokiej, odkrytej od góry nadbudówce opancerzonej płytami o grubości 5 mm. Pojazd był przeznaczony głównie do walk przeciwpancernych na trudnym terenie pustynnym Afryki Północnej na początku 1942 roku.

  • Skala: 1/72
  • Przeznaczenie: plastikowy model do sklejania
  • Kraj użycia: Niemcy
  • Okres aktywności: II wojna światowa, kampania w Afryce Północnej (1942)
  • Materiał wykonania: wysokiej jakości plastik
  • Dodatki: model nie zawiera kleju ani farb; zestaw umożliwia budowę kompletnego pojazdu z odtworzonymi detalami uzbrojenia, nadbudówki i układu jezdnego
  • Kategoria: plastikowe modele wojskowe do sklejania
  • Historyczny kontekst: Model przedstawia pojazd używany przez 605. dywizjon przeciwpancerny Afrika Korps w walkach pod bezpośrednim dowództwem Erwina Rommla podczas operacji Venezia i kolejnych starć pustynnych w latach 1942, aż do całkowitej utraty wszystkich egzemplarzy do końca tego roku.
  • Stopień trudności budowy: 3/5 – zestaw wymaga podstawowych umiejętności modelarskich, idealny dla średniozaawansowanych modelarzy militarnych zainteresowanych mniej popularnymi pojazdami AFV.

Ten model ACE 72574 "Diana" Sd.Kfz. 6/3 szczególnie polecamy miłośnikom nietypowych pojazdów pancernych II wojny światowej oraz kolekcjonerom dioram przedstawiających walki na froncie afrykańskim. Bogactwo detali oraz precyzyjne odwzorowanie charakterystycznej armaty F-22 pozwala na realistyczne odtworzenie historycznego pojazdu. To doskonały wybór do uzupełnienia kolekcji sprzętu Afrika Korps oraz warsztatów modelarzy militarnych, którzy poszukują niebanalnych i rzadko spotykanych modeli w skali 1/72.

72574
Skala
1/72

Co oznacza skala modelu?

Oznaczenie skali modelu, na przykład: 1:30 oznacza, że model jest 30 razy mniejszy od oryginału. Skala określa proporcję, nie rozdzielczość ani szczegółowość.

  • Modele o mniejszej liczbie po dwukropku (np. 1:48, 1:32) są większe i mają więcej detali.
  • Skale z większą liczbą (np. 1:164, 1:200, 1:350) są mniejsze — dobre do kolekcji, dioram, lub ekspozycji wielu modeli razem.
Producent
ACE
EAN
4589913345607
Kod producenta
72574
Waga produktu
0.15 kg

Brak plików do pobrania

General Safety and Performance Requirements

Model ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72 Podmiot odpowiedzialny: - Nazwa: IBG International Business Group Spółka Jawna Piotr Andrzejewski, Lidia Andrzejewska, Adam Andrzejewski - Adres: Benedykta Hertza 2 04-603 Warszawa - Kontakt: ibgsc@ibg.com.pl
Link do strony producenta

Brak dostępnego wideo

ACE 72574 7,62cm FK.36 (R) auf mZgkw 5t "Diana" Sd.Kfz. 6/3 1/72

Cena regularna
112,05 zł
Cena promocyjna
112,05 zł
Cena regularna
*
* z podatkiem VAT Dostawa obliczana przy realizacji zamówienia.
Dostępność
Brak
Błyskawiczna realizacja
Darmowa dostawa od 300 zł
14 dni na zwrot
Wysyłka z Polski

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Zamów:
Wysyłka:
U twoich drzwi: do
Skala
1/72

Co oznacza skala modelu?

Oznaczenie skali modelu, na przykład: 1:30 oznacza, że model jest 30 razy mniejszy od oryginału. Skala określa proporcję, nie rozdzielczość ani szczegółowość.

  • Modele o mniejszej liczbie po dwukropku (np. 1:48, 1:32) są większe i mają więcej detali.
  • Skale z większą liczbą (np. 1:164, 1:200, 1:350) są mniejsze — dobre do kolekcji, dioram, lub ekspozycji wielu modeli razem.
Rekomendowane dla zestawu
ACE
Producent
ACE
Kod producenta
72574
Waga produktu
0.15 kg
EAN
4589913345607