Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 2
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 3
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 4
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 5
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 6
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 7
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 8
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 9
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 10
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 11
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 2
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 3
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 4
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 5
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 6
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 7
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 8
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 9
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 10
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 11
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 2
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 3
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 4
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 5
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 6
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 7
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 8
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 9
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 10
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 11
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 2
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 3
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 4
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 5
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 6
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 7
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 8
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 9
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 10
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 11
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 2
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 3
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 4
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 5
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 6
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 7
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 8
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 9
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 10
    Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 11
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 2
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 3
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 4
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 5
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 6
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 7
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 8
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 9
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 10
Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD – zdjęcie 11

Model samolotu Eduard SIN64860 Fw 190A-8/R2 ADVANCED 1/48

Zestaw modelarski Eduard SIN64860 Fw 190A-8/R2 ADVANCED 1/48 to kompleksowa i niezwykle zaawansowana propozycja dla miłośników modelarstwa lotniczego w skali 1/48. Produkt sygnowany renomowaną marką Eduard został przygotowany z myślą o entuzjastach, którzy cenią wierne odwzorowanie oraz bogactwo detali. W skład zestawu wchodzą: plastikowy model Fw 190A-8/R2, silnik z żywicy, detale luków uzbrojenia skrzydeł, precyzyjna żywiczna śmigło oraz akcesoria fototrawione gwarantujące najwyższy standard wykończenia.

  • Skala: 1/48 – duża popularność pozwalająca na efektowne odwzorowanie szczegółów, a jednocześnie oszczędność miejsca w kolekcji.
  • Kraj użytkowania: Niemcy
  • Okres historyczny: II wojna światowa (lata 1944-1945)
  • Kategoria: Plastikowy model do sklejania z dodatkami żywicznymi i elementami fototrawionymi
  • Materiały: Wysokiej jakości plastik (elementy główne), żywica (silnik, śmigło, komory uzbrojenia), części fototrawione (drobiazgi upiększające detale)

Focke-Wulf Fw 190A-8/R2 był niemieckim samolotem myśliwskim szeroko używanym przez Luftwaffe w końcowym okresie II wojny światowej. Wersja R2 była przeznaczona głównie do zwalczania alianckich bombowców – wyróżniała się dodatkowymi opancerzeniami oraz silnym uzbrojeniem strzeleckim umieszczonym w skrzydłach. Maszyna ta skutecznie prowadziła działania bojowe m.in. w obronie Rzeszy przed nalotami bombowymi.

Eduard SIN64860 Fw 190A-8/R2 ADVANCED 1/48 zawiera:

  • Główne ramki plastikowe pozwalające na wierne odwzorowanie kadłuba i skrzydeł samolotu
  • Zestaw montażowy szczegółowego silnika z żywicy
  • Komory uzbrojenia (wingroot gun bays) wykonane z żywicy
  • Realistyczne śmigło żywiczne
  • Akcesoria fototrawione, zapewniające precyzyjne wykończenie detali kabiny i powierzchni zewnętrznych
  • Czytelna i szczegółowa instrukcja montażu

Zestaw polecamy doświadczonym modelarzom (poziom trudności: 4/5), którzy chcą podnieść swoje umiejętności oraz ukończyć projekt o unikatowym, kolekcjonerskim charakterze. To doskonały wybór dla wszystkich pasjonatów tematyki lotniczej oraz militariów okresu II wojny światowej, jak też dla kolekcjonerów modeli samolotów Luftwaffe. Wysoki poziom odwzorowania detali i jakość komponentów gwarantują satysfakcjonujący efekt końcowy.

Wybierając Eduard SIN64860 Fw 190A-8/R2 ADVANCED 1/48, inwestujesz w jeden z najlepiej wyposażonych modeli na rynku, który zapewnia nie tylko doskonałą zabawę podczas składania, ale również dumę z perfekcyjnie wykonanego historycznego samolotu.

Skala
1/48

Co oznacza skala modelu?

Oznaczenie skali modelu, na przykład: 1:30 oznacza, że model jest 30 razy mniejszy od oryginału. Skala określa proporcję, nie rozdzielczość ani szczegółowość.

  • Modele o mniejszej liczbie po dwukropku (np. 1:48, 1:32) są większe i mają więcej detali.
  • Skale z większą liczbą (np. 1:164, 1:200, 1:350) są mniejsze — dobre do kolekcji, dioram, lub ekspozycji wielu modeli razem.
Producent
Eduard
Kod producenta
SIN64860
Waga produktu
0.2 kg

Brak plików do pobrania

General Safety and Performance Requirements

Model Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD Producent: - Nazwa: EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o. - Adres: 435 21 Obrnice, 435 21 Obrnice, Czech Republic - Kontakt: https://www.eduard.com/company/
Link do strony producenta

Brak dostępnego wideo

Eduard SIN64860 Fw 190A-8/ R2 ADVANCED 1/48 EDUARD

Cena regularna
166,30 zł
Cena promocyjna
166,30 zł
Cena regularna
*
* z podatkiem VAT Dostawa obliczana przy realizacji zamówienia.
Dostępność
Brak
Błyskawiczna realizacja
Darmowa dostawa od 300 zł
14 dni na zwrot
Wysyłka z Polski

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Zamów:
Wysyłka:
U twoich drzwi: do
Skala
1/48

Co oznacza skala modelu?

Oznaczenie skali modelu, na przykład: 1:30 oznacza, że model jest 30 razy mniejszy od oryginału. Skala określa proporcję, nie rozdzielczość ani szczegółowość.

  • Modele o mniejszej liczbie po dwukropku (np. 1:48, 1:32) są większe i mają więcej detali.
  • Skale z większą liczbą (np. 1:164, 1:200, 1:350) są mniejsze — dobre do kolekcji, dioram, lub ekspozycji wielu modeli razem.
Rekomendowane dla zestawu
Eduard
Producent
Eduard
Kod producenta
SIN64860
Waga produktu
0.2 kg