MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 2
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 3
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 4
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 5
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 6
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 7
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 8
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 9
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 2
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 3
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 4
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 5
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 6
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 7
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 8
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 9
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 2
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 3
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 4
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 5
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 6
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 7
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 8
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 9
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 2
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 3
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 4
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 5
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 6
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 7
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 8
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 9
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 2
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 3
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 4
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 5
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 6
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 7
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 8
    MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 9
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 2
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 3
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 4
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 5
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 6
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 7
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 8
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 – image 9

MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35

Regular price
171,19 zł
Sale price
171,19 zł
Regular price
*
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Availability
9 pieces
Fast processing
Darmowa dostawa od 300 zł
14 dni na zwrot
Wysyłka z Polski

Dostawa

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu płatności oraz wartości zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł wysyłamy bezpłatnie.
Order by:
Shipped:
At your Door: by
Scale
1/35

Co oznacza skala modelu?

Oznaczenie skali modelu, na przykład: 1:30 oznacza, że model jest 30 razy mniejszy od oryginału. Skala określa proporcję, nie rozdzielczość ani szczegółowość.

  • Modele o mniejszej liczbie po dwukropku (np. 1:48, 1:32) są większe i mają więcej detali.
  • Skale z większą liczbą (np. 1:164, 1:200, 1:350) są mniejsze — dobre do kolekcji, dioram, lub ekspozycji wielu modeli razem.
Producer
MiniArt
Producer code
35412
Product weight
0.9 kg
EAN
5905937497877
MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PROD. 1/35

MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PROD. 1/35 is a detailed plastic model kit representing the American light tank M3 Stuart in its early production version, in the popular 1:35 scale. This richly equipped set allows you to faithfully recreate the well-known World War II armored vehicle that played a key role on the European, North African, and Pacific fronts.

The M3 Stuart is a tank designed and produced by the United States, widely used by American, British, and Allied armies. Its combat debut took place during the North African campaign (1941-1943), where the tank served as a reconnaissance vehicle and infantry support. It also saw service on other fronts until the end of World War II, making it one of the most recognizable light tanks of its time.

  • Scale: 1:35 — ideal for advanced collectors and modelers who value realism
  • Countries of use: United States and Great Britain, USSR (as part of Lend-Lease), and Commonwealth nations
  • Historical period: World War II (1941-1945)
  • Material: High-quality plastic; the set is further enriched with photo-etched (PE) parts that excellently replicate fine details, as well as decals featuring up to eight different combat unit markings
  • Product category: Plastic assembly model kit
  • Add-ons: Photo-etched metal details provide a realistic reproduction of elements such as handles, baskets, or protective mesh

The MiniArt 35412 set stands out for its excellent craftsmanship and wealth of detail, allowing you to create an exceptionally realistic miniature of this iconic vehicle. It is especially recommended for intermediate and experienced modelers (difficulty level 3.5/5) seeking to enhance their skills in working with small parts and PE components.

Thanks to the wide selection of decal variants, the model inspires creative arrangements for historical dioramas, authentically depicting the realities of World War II. We recommend this product to military history enthusiasts and armored vehicle collectors who expect the highest quality and a complete, impressive model for their collection.

Scale
1/35

Co oznacza skala modelu?

Oznaczenie skali modelu, na przykład: 1:30 oznacza, że model jest 30 razy mniejszy od oryginału. Skala określa proporcję, nie rozdzielczość ani szczegółowość.

  • Modele o mniejszej liczbie po dwukropku (np. 1:48, 1:32) są większe i mają więcej detali.
  • Skale z większą liczbą (np. 1:164, 1:200, 1:350) są mniejsze — dobre do kolekcji, dioram, lub ekspozycji wielu modeli razem.
Producer
MiniArt
EAN
5905937497877
Producer code
35412
Product weight
0.9 kg

No files to download

General Safety and Performance Requirements

Model MiniArt 35412 M3 STUART EARLY PRODUCTION 1/35 Producent: - Nazwa: HOBBY & CRAFT INDUSTRIAL COMPANY SP. z O.O. - Adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska - Kontakt: support@miniart-models.com
Link to the manufacturer's website

No video available